10 jogos matematicamente distribuídos sobre uma base de 18 dezenas selecionadas por frequência histórica. Se 13 das suas 18 estiverem no sorteio, todos os 10 jogos pontuam.
Em vez de 10 jogos independentes, você joga 10 jogos que se completam matematicamente.
| Dezenas certas na base | Resultado esperado | Jogos premiados |
|---|---|---|
| 18 de 18 certas | 🏆 15 pontos possível | Máximo potencial |
| 14 de 18 certas | 13–14 pontos | Múltiplos jogos premiados |
| 13 de 18 certas | 12 pontos garantido | 100% dos 10 jogos pontuam |
| 12 de 18 certas | 11 pontos | Pelo menos 1 jogo premiado |
| Menos de 12 | Sem premiação | Base fora do sorteio |
10 jogos distribuídos sobre a base de 18 dezenas mais quentes.
Carregando base de dados...
Conferência automática após cada sorteio.
Comece grátis e evolua para o Premium.